簡單介紹
行程開關AZ7311/AZ7312
行程開關AZ7100 AZ7110
AZ7121 AZ7124
產品描述
松下行程開關AZ7311/AZ7312
■產品類型
■產品類型
激勵器類型 | 零件編號 |
短推壓塞柱 | AZ7100 |
長推壓塞柱 | AZ7110 |
連接桿 | AZ7120 |
滾軸桿 | AZ7121 |
單向滾軸桿 | AZ7124 |
連接短桿 | AZ7140 |
短滾軸桿 | AZ7141 |
單向短滾軸桿 | AZ7144 |
面板安裝推壓塞柱 | AZ7310 |
面板安裝滾軸塞柱 | AZ7311 |
面板安裝滾軸塞柱 | AZ7312 |
可伸縮桿 | AZ7166 |
■規格值及性能概述
1.額定值
負載類型 額定控制電壓 | 阻性負載 (cosФ≒1) | 感性負載 (cosФ≒0.4) | 電動機或燈負載 | |
常閉觸點 | 常開觸點 | |||
AC 125V | 10A | 6A | 3A | 1.5A |
AC 250V | 10A | 4A | 1.5A | 1A |
DC 115V | 0.4A | 0.05A | — | — |
2.特性
觸點規格 | 觸點排列 | 1C型 | |
阻抗觸點(起始) | 15mΩ以下※ (在6至8V電壓,額定電流下) | ||
觸點材料 | 銀氧化鎘觸點 | ||
電氣性能 | 絕緣電阻(起始) | 100MΩ(在DC500V絕緣電阻時測得) | |
抗電壓性能 | 在非連續端子之間(初始):1,500V/1分鐘, 在無電壓金屬件與各端子之間:2,000V/1分鐘, 在接地與接線端子之間:2,000V/1分鐘。 | ||
機械性能 | 抗沖擊性 | 自由狀態 | 98m/s2{10G}以下 |
滿負荷狀態下 | 294m/s2{30G}以下 | ||
抗振動性 | 55Hz(雙振幅1.5mm)以下 | ||
壽命 | 機械壽命 | 1,000萬次以上(通斷頻率50次/分鐘) | |
電氣壽命(阻性負載) | 20次以上(通斷頻率20次/分鐘) | ||
使用條件 | 環境溫度/環境濕度 | -20℃~60℃/95%RH以下(在20℃) | |
*大通斷頻率 | 120次/分鐘 |
※不含銅線電阻
3.EN60947-5-1特性
項目 | 內容 |
額定絕緣電壓(Ui) | 205V AC |
額定抗沖擊電壓(Uimp) | 2.5kV |
換向電壓 | 2.5kV |
額定密封熱電流(Ithe) | 10A |
限制短路電流 | 100A |
短路保護器 | 10A Fuse |
防護等級 | IP64(開關) |
污染等級 | 3 |
4.工作特性
特性 激勵器 | 工作強度O.F.) *大{gf} | 回復強度(R.F.) *小{gf} | 預行程(P.T.) *大(mm) | 差動(M.D.) *大(mm) | 超程(O.T.) *小(mm) | 工作狀態(O.P.) (mm) |
短推壓塞柱 | 5.88{600} | 0.98{100} | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 30±0.8 |
長推壓塞柱 | 5.88{600} | 0.98{100} | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 44±1.2 |
連接桿 | 1.47{150} | 0.39{40} | 13.5 | 3.2 | 4.0 | 25±2.0 |
滾軸桿 | 1.77{180} | 0.49{50} | 11.0 | 2.4 | 3.0 | 40±1.9 |
單向滾軸桿 | 1.96{200} | 0.59{60} | 11.0 | 2.4 | 3.0 | 50±2.0 |
連接短桿 | 2.16{220} | 0.59{60} | 8.5 | 2.0 | 2.5 | 25±1.3 |
短滾軸桿 | 2.35{240} | 0.78{80} | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 40±1.6 |
單向短滾軸桿 | 2.7{280} | 0.98{100} | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 50±1.6 |
面板安裝推壓塞柱 | 5.88{600} | 0.98{100} | 2.0 | 0.8 | 6.0 | 21.8±0.8 |
面板安裝滾軸塞柱 | 5.88{600} | 0.98{100} | 2.0 | 0.8 | 6.0 | 33.3±1.2 |
面板安裝橫跨滾軸塞柱 | 5.88{600} | 0.98{100} | 2.0 | 0.8 | 6.0 | 33.3±1.2 |
可伸縮桿 | 1.18{120} | — | 25 | — | 11 | 36(T.T) |
5.防護特性
防護結構 | 標準型 | |
IEC標準 | JIS | ○ |
IP60 | 防塵型 |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報