MT4400T步科Kinco觸摸屏 MT4400T
產品簡介
MT4400T步科Kinco觸摸屏顯示尺寸 7″16:9寬屏TFT(154.08×86.58mm) 分辨率 800×480 像素 顯示色彩 65536彩色 亮度 300cd/m2
產品詳細信息
MT4400T步科Kinco觸摸屏
◇性能規格◇ | |
顯示尺寸 | 7″16:9寬屏TFT(154.08× |
分辨率 | 800×480 像素 |
顯示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光燈 | LED |
觸摸屏 | 4線 精密電阻網絡(表面硬度4H) |
液晶壽命 | 50000小時 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存儲器 | |
配方存儲器&RTC | 256KB+實時時鐘 |
打印端口 | 串口打印 |
以太網 | 不支持 |
程序下載 | 1個USB SLAVE接口 |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◇電氣規格◇ | |
額定功率 | 8W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 21~28VDC |
允許失電 | <5ms |
絕緣電阻 | 超過 |
耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 |
◇結構規格◇ | |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 206.8×124.2× |
安裝開孔尺寸 | 193.5× |
重 量 | |
◇環境規格◇ | |
工作溫度 | 0~ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 |
冷卻方式 | 自然風冷 |
◇產品認證◇ | |
面板防護等級 | 通過IP65認 證 |
CE | 符合EN6 |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |