MT4300C步科Kinco觸摸屏 MT4300C
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MT4300C步科Kinco觸摸屏◇性能規(guī)格◇ 顯示尺寸 5.6″TFT 分辨率 320*234像素 顯示色彩 65536彩色 亮度 300cd/m2 背光燈 LED
產(chǎn)品詳細(xì)信息
型號(hào) | MT4300CE |
◇性能規(guī)格◇ | |
顯示尺寸 | 5.6″TFT |
分辨率 | 320*234像素 |
顯示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光燈 | LED |
觸摸屏 | 4線 精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
液晶壽命 | 50000小時(shí) |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存儲(chǔ)器 | |
配方存儲(chǔ)器&RTC | 256KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
打印端口 | DB15/串口 |
以太網(wǎng) | 支持 |
程序下載 | 1個(gè)USB SLAVE接口 |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◇電氣規(guī)格◇ | |
額定功率 | 9.6W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 21~28VDC |
允許失電 | <5ms |
絕緣電阻 | 超過(guò) |
耐壓測(cè)試 | 500V AC 1分鐘 |
◇結(jié)構(gòu)規(guī)格◇ | |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 204×150× |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 192× |
重 量 | |
◇環(huán)境規(guī)格◇ | |
工作溫度 | 0~ |
工作濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
存儲(chǔ)溫度 | -10~ |
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
◇產(chǎn)品認(rèn)證◇ | |
面板防護(hù)等級(jí) | 通過(guò)IP65認(rèn)證 |
CE | 符合EN6 |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
◇外形尺寸◇ | |
|
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2010-04-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面