HNPM泵 MZR-2909Ex、MZR-4609Ex、MZR-7209Ex、MZR-11507Ex
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):MZR-2909Ex、MZR-4609Ex、MZR-7209Ex、MZR-11507Ex
- 品 牌:其它品牌
- 公司名稱(chēng):廣州開(kāi)昱工業(yè)設(shè)備有限公司
- 所 在 地:廣東廣州
-
瀏覽次數(shù):
次
-
立即詢(xún)價(jià)
在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HNPM泵型號(hào)說(shuō)明:MZR-2905、MZR-4605、MZR-7205、MZR-7208、MZR-11508、MZR-6355、MZR-7255、MZR-2521、MZR-2921、MZR-4622、MZR-7223、MZR-2542、MZR-2942、MZR-7245、MZR-2909Ex、MZR-4609Ex、MZR-7209Ex、MZR-11507Ex
產(chǎn)品詳細(xì)信息
HNPM泵產(chǎn)品介紹:
High performance series
Hermetic an chemically inert series:
Low pressure series
Modular series
High performance series

Pump size | mzr-2905 | mzr-4605 | mzr-7205 | mzr-11508 | |
Displacement volume | µl | 3 | 12 | 48 | 192 |
Flow rate | ml/min | 0.003 - 18 | 0.012 - 72 | 0.048 - 288 | 0.19 - 1152 |
Max. flow rate | l/h | 1.08 | 4.3 | 17.28 | 69.12 |
Smallest dosage volume | µl | 0.5 | 2 | 30 | 100 |
Differential pressure range (1 mPas) | bar | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 40 (80) | 0 - 80 |
Differential pressure range (16 mPas) | bar | 0 - 30 | 0 - 50 | 0 - 40 (80) | 0 - 80 (150) |
Viscosity range | mPas | 0.3 - 50,000 | 0.3 - 50,000 | 0.3 - 50,000 (1,000,000) | 0.3 - 150,000 |
Precision CV | % | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Fluid connection | 1/4" – 28 UNF | 1/4" – 28 UNF | 1/8" NPT | 3/8" NPT |
Hermetic an chemically inert series:

Pump size | mzr-6355 | mzr-7255 | |
Displacement volume | µl | 24 | 48 |
Flow rate | ml/min | 0.024 - 144 | 0.048 - 288 |
Max. flow rate | l/h | 8.64 | 17.28 |
Smallest dosage volume | µl | 15 | 30 |
Differential pressure range | bar | 0 - 15 | 0 - 20 |
Viscosity range | mPas | 0.3 - 1000 | |
Precision CV | % | < 1 | |
Fluid connection | 1/8" NPT |
Low pressure series

Pump size | mzr-2521 | mzr-2921 | mzr-4622 | mzr-7223 | |
Displacement volume | µl | 1.5 | 3 | 12 | 48 |
Flow rate | ml/min | 0.15 - 9 | 0.3 - 18 | 1.2 - 72 | 4.8 - 288 |
Max. flow rate | l/h | 0.54 | 1.08 | 4.3 | 17.28 |
Smallest dosage volume | µl | 0.25 | 0.5 | 2 | 30 |
Differential pressure range | bar | 0 - 1.5 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 5 (8) |
Viscosity range | mPas | 0.3 - 100 (1000) | 0.3 - 100 (1000) | 0.3 - 100 (1000) | 0.3 - 100 (1000) |
Precision CV | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modular series
Pump size mzr-2542 mzr-2942 mzr-7245 Displacement volume µl 1.5 3 48 Flow rate ml/min 0.15 - 9 0.3 - 18 0.048 - 288 Max. flow rate l/h 0.54 1.08 17.28 Smallest dosage volume µl 0.25 0.5 30 Differential pressure range bar 0 - 1.5 0 - 3 0 - 5
(0 - 40)Viscosity range mPas 0.3 - 100 (1,000) 0.3 - 100 (1,000) 0.3 - 10.000
(50,000)Precision CV % 1 1 1
Ex-Pumps
Pump size | mzr-2909 Ex | mzr-4609 Ex | mzr-7209 Ex | mzr-11507 Ex | |
Displacement volume | µl | 3 | 12 | 48 | 192 |
Flow rate | ml/min | 0.003 - 14 | 0.012 - 56 | 0.048 - 225 | 58 - 1152 |
Max. flow rate | l/h | 0.84 | 3.36 | 13.56 | 69.12 |
Speed range | rpm | 1 - 4700 | 1 - 4700 | 1 - 4700 | 300 - 6000 |
Smallest dosage volume | µl | 0.5 | 2 | 30 | 100 |
Differential pressure range | bar | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 40 | 0 - 80 |
Viscosity range | mPas | 0.3 - 5000 | 0.3 - 5000 | 0.3 - 5000 | 0.3 - 5000 |
Precision CV | % | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Fluid connection | 1/4" – 28 UNF | 1/4" – 28 UNF | 1/8" NPT | 3/8" NPT |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-02-28
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面