AR-872A-18℃~1250℃紅外線測溫儀 AR-872A-18℃~1250℃
產(chǎn)品簡介
AR-872A-18℃~1250℃紅外線測溫儀測溫范圍 0~2282℉ 0~2732℉ 0~3272℉ Accuracy ±2%or±2℃ ±2%or±2℃ ±2%or±2℃
產(chǎn)品詳細(xì)信息
非接觸式紅外線測溫儀 | ||||
NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER | | |||
| | | | |
GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS | 一般功能和規(guī)格 | | ||
| | |||
| AR-872A | AR-882A | AR-892 | |
Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | |
測溫范圍 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | |
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |
測溫**度 | | |||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | | |||
Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | |
測量距離比率 | | |||
Data Hold Function | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | | |||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |
自動關(guān)機(jī)功能 | | |||
Emissivity | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | |
發(fā)射率 | | |||
Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
解析度 | | |||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | | |||
Average And Difference Function | √ | √ | √ | |
平均值和溫差測量功能 | | |||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |
背光顯示選擇功能 | | |||
Tripod Mounting | √ | √ | √ | |
可固定式 | | |||
RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ | |
RS232及DC信號輸出口 | | |||
Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ | |
預(yù)設(shè)間隔測量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | | |||
Max And Min Function | √ | √ | √ | |
*大、*小值測量功能 | | |||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | | |||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | | |||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 | | |||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | | |||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: VIP會員
- 注冊時(shí)間: 2007-08-07
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面