米頓羅計(jì)量泵|MILTON ROY計(jì)量泵 P046、P056、P066、GM0500、GM0120
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
米頓羅計(jì)量泵系列:·LMI電磁計(jì)量泵*大流量95L/H,*高壓力70bar,*高精度1%;·馬達(dá)驅(qū)動(dòng)式計(jì)量泵*大流量50,000L/H,*高壓力2070bar,*高精度0.5%;·****的承諾:液壓隔膜計(jì)量泵提供三年保修;
產(chǎn)品詳細(xì)信息
產(chǎn)品特點(diǎn)
·電磁驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單
·可適用于防爆場(chǎng)合應(yīng)用,防爆等級(jí):Class I,Group C&D;Class II,Group E,F&G(此條特點(diǎn)為E系列防爆型)
·可手動(dòng)調(diào)節(jié)輸出流量,也可接受外部脈沖信號(hào)或4~20mA信號(hào)調(diào)節(jié)流量
·多種材質(zhì)泵頭可適應(yīng)不同的耐腐要求
·含氟復(fù)合隔膜能適合各種應(yīng)用要求
·出口接多功能閥,集釋壓、防虹吸、背壓及幫助啟動(dòng)于一體
·安裝簡(jiǎn)便,自帶腳閥,注射閥及進(jìn)、出口軟管
·電磁驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單
·可適用于防爆場(chǎng)合應(yīng)用,防爆等級(jí):Class I,Group C&D;Class II,Group E,F&G(此條特點(diǎn)為E系列防爆型)
·可手動(dòng)調(diào)節(jié)輸出流量,也可接受外部脈沖信號(hào)或4~20mA信號(hào)調(diào)節(jié)流量
·多種材質(zhì)泵頭可適應(yīng)不同的耐腐要求
·含氟復(fù)合隔膜能適合各種應(yīng)用要求
·出口接多功能閥,集釋壓、防虹吸、背壓及幫助啟動(dòng)于一體
·安裝簡(jiǎn)便,自帶腳閥,注射閥及進(jìn)、出口軟管
·配件:底閥、注射閥、三功能閥(**閥、背壓閥、泄壓閥)、兩條軟管
A1、A7、A9、P0、P1、H系列選型表(0-7.6L/Hr,0-70BarG) | |||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) | 出口壓力 BarG | 進(jìn)、出口尺寸 | |||
Acrylic | PVC | PVDF | *小 | *大 | |||
A146-Y、A746-Y*、A946-Y* | 450TI | 358TI | 352TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
A156-Y、A756-Y*、A956-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 0.038 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
A166-Y、A766-Y*、A966-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
A173-Y、A776-Y、A976-Y* | 450TI | 358TI | 352TI | 0.024 | 1.6 | 9.7 | PE.25″O.D. |
A186-Y、A786-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 0.042 | 2.8 | 5.5 | PE.375″O.D. |
P026-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P036-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P046-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P056-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P066-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
P126-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.012 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P136-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.024 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P146-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P156-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P166-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
H916-917* | - | - | - | 0.0 | 0.50 | 21 | 1/8″NPTM |
H926-917* | - | - | - | 0.0 | 0.38 | 42 | 1/8″NPTM |
H936-917* | - | - | - | 0.0 | 0.25 | 70 | 1/8″NPTM |
B1、B7、B9系列選型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) | 出口壓力 BarG | 進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | *小 | *大 | |||
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. |
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. |
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. |
B1:手動(dòng)調(diào)節(jié)流量;B7:自動(dòng)調(diào)節(jié)流量(4~20mA);B9:自動(dòng)調(diào)節(jié)流量(4~20mA)、帶液晶顯示 |
C1、C7、C9系列選型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) | 出口壓力 BarG | 進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | *小 | *大 | |||
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | - | 94S/PVC | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C776-Y* | 20S | 26S | - | 27 | 0.190 | 38 | 5.5 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C786-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.475 | 95 | 2.07 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
E系列選型表(0-76L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) | 出口壓力 BarG | 進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | *小 | *大 | |||
E702-Y* | - | 94S | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
E712-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
E722-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
E732-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
E742-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/PE.5″O.D. |
* 轉(zhuǎn)換到外部控制方式,*小輸出流量為零。 | 歡迎來電來信咨詢廣州開昱 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-02-28
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽