普通、中壓、水冷夾套層析柱 -
產(chǎn)品簡介
普通、中壓、水冷夾套層析柱
產(chǎn)品詳細信息
特制普通層析柱柱內(nèi)壓力可增加到(1-2)巴 單位:cm 金額:元/支 |
內(nèi)徑1.0 | 內(nèi)徑1.6 | 內(nèi)徑2.6 | 內(nèi)徑3.5 | 內(nèi)徑4.5 | 內(nèi)徑5.5 | 內(nèi)徑7.5 | 內(nèi)徑10 | ||||||||
長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 |
20 | 65 | 20 | 100 | 20 | 133 | 20 | 476 | 20 | 646 | 20 | 728 | 20 | 1015 | 20 | 1333 |
30 | 75 | 30 | 111 | 30 | 150 | 30 | 496 | 30 | 668 | 30 | 766 | 30 | 1066 | 30 | 1393 |
40 | 78 | 40 | 122 | 40 | 168 | 40 | 518 | 40 | 707 | 40 | 806 | 40 | 1118 | 40 | 1453 |
50 | 85 | 50 | 132 | 50 | 185 | 50 | 538 | 50 | 736 | 50 | 845 | 50 | 1170 | 50 | 1513 |
60 | 91 | 60 | 143 | 60 | 201 | 60 | 559 | 60 | 766 | 60 | 886 | 60 | 1222 | 60 | 1573 |
70 | 98 | 70 | 153 | 70 | 218 | 70 | 579 | 70 | 796 | 70 | 929 | 70 | 1274 | 70 | 1632 |
80 | 105 | 80 | 163 | 80 | 235 | 80 | 600 | 80 | 826 | 80 | 962 | 80 | 1326 | 80 | 1692 |
90 | 110 | 90 | 175 | 90 | 252 | 90 | 621 | 90 | 856 | 90 | 1000 | 90 | 1378 | 90 | 1752 |
100 | 118 | 100 | 185 | 100 | 273 | 100 | 642 | 100 | 886 | 100 | 1060 | 100 | 1430 | 100 | 1820 |
中壓特制玻璃層析柱(帶轉(zhuǎn)換接頭)柱內(nèi)壓力可增加到(3-4)巴 單位:cm 金額:元/支 |
內(nèi)徑1.2 | 內(nèi)徑2.5 | 內(nèi)徑3.5 | 內(nèi)徑5.0 | 內(nèi)徑7.5 | 內(nèi)徑10 | 內(nèi)徑17.5 | 內(nèi)徑22 | ||||||||
長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 |
20 | 552 | 20 | 673 | 20 | 650 | 40 | 783 | 40 | 1361 | 40 | 2042 | 60 | 4437 | 60 | 5250 |
40 | 588 | 40 | 660 | 40 | 708 | 50 | 852 | 50 | 1448 | 50 | 2117 | 100 | 5152 | 100 | 6000 |
60 | 607 | 60 | 687 | 60 | 783 | 60 | 880 | 60 | 1512 | 60 | 2152 | 中壓層析柱耐有機溶劑 可訂制(另加20%) | |||
80 | 655 | 80 | 765 | 80 | 822 | 80 | 985 | 80 | 1710 | 80 | 2185 | ||||
100 | 672 | 100 | 783 | 100 | 900 | 100 | 1018 | 100 | 1746 | 100 | 2193 | ||||
150 | 696 | 150 | 893 | 150 | 990 | 150 | 1210 | 150 | 1815 | 150 | 2126 |
中壓水冷夾套層析柱(帶轉(zhuǎn)換接頭)柱內(nèi)壓力可增加到(3-4)巴 單位:cm 金額:元/支 |
內(nèi)徑1.0 | 內(nèi)徑1.6 | 內(nèi)徑2.6 | 內(nèi)徑3.5 | 內(nèi)徑4.5 | 內(nèi)徑5.5 | 內(nèi)徑10 | |||||||
長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 |
40 | 605 | 40 | 636 | 40 | 637 | 40 | 825 | 40 | 1005 | 40 | 1123 | 50 | 3025 |
60 | 632 | 60 | 662 | 60 | 715 | 60 | 907 | 60 | 1086 | 60 | 1278 | 60 | 3162 |
70 | 645 | 70 | 675 | 70 | 728 | 70 | 948 | 70 | 1028 | 70 | 1320 | 100 | 3437 |
80 | 673 | 80 | 712 | 80 | 742 | 80 | 990 | 80 | 1168 | 80 | 1372 | ||
90 | 702 | 90 | 737 | 90 | 770 | 90 | 1030 | 90 | 1210 | 90 | 1402 | ||
100 | 728 | 100 | 762 | 100 | 799 | 100 | 1073 | 100 | 1265 | 100 | 1488 |
大型有機玻璃柱(帶分布系統(tǒng)) 單位:cm 金額:元/支 |
內(nèi)徑10 | 內(nèi)徑20 | 內(nèi)徑25 | 內(nèi)徑30 | 內(nèi)徑40 | 內(nèi)徑50 | ||||||
長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 | 長度 | 單價 |
50 | 1270 | 50 | 1800 | 50 | 1950 | 50 | 2400 | 50 | 3725 | 50 | 4375 |
100 | 1500 | 100 | 1993 | 100 | 2700 | 100 | 3300 | 100 | 4525 | 100 | 5250 |
大型有機玻璃柱(帶轉(zhuǎn)換接頭) | 鋁制層析柱座架 | 大型層析柱座架 |
|
|
|
層析柱轉(zhuǎn)換接頭(進口材料) 單位:cm 金額:元/只 |
內(nèi) 徑 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 |
單 價 | 306 | 375 | 412 | 462 | 512 | 600 | 662 | 737 |
層析柱篩網(wǎng) 金額:元/包 |
內(nèi) 徑 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | |
單 價 | 150-200目 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
250-300目 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 |
![]() |
產(chǎn) 品 名稱 | 型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主 要 技 術(shù)參 數(shù) | 重 量 (Kg) | 出廠價 (元) |
梯度混合器 (杯 體) | TH-25 | 100×60×75 | 給出梯度50ml; 梯度形狀可直線 | 0.5 | 280 |
TH-50 | 110×80×85 | 給出梯度100ml; 梯度形狀可直線 | 0.5 | 350 | |
TH-100 | 160×92×90 | 給出梯度200ml; 梯度形狀可直線 | 0.6 | 420 | |
TH-300 | 170×112×140 | 給出梯度600ml; 梯度形狀可直線 | 1 | 580 | |
TH-500 | 270×150×105 | 給出梯度1000ml; 梯度形狀可直線 | 1.5 | 780 | |
TH-1000 | 270×150×170 | 給出梯度2000ml; 梯度形狀可直線 | 2 | 880 | |
TH-2000 | 270×150×205 | 給出梯度4000ml; 梯度形狀可直線 | 2.5 | 1180 | |
TH-4000 | 360×180×250 | 給出梯度8000ml; 梯度形狀可直線 | 2.5 | 1680 | |
TH-300A | 215×130×115 | 給出梯度600ml; 梯度形狀可直線 | 1 | 980 | |
TH-500A | 250×140×122 | 給出梯度1000ml; 梯度形狀可直線 | 1.5 | 1180 | |
TH-1000A | 250×140×175 | 給出梯度2000ml; 梯度形狀可直線 | 2 | 1280 | |
梯度混合器 (控制器) | TH-300 | 205×125×80 | 轉(zhuǎn) 速:0-1250轉(zhuǎn)/分 無級調(diào)速 | 2 | 680 |
TH-500 | 285×145×80 | 轉(zhuǎn) 速:0-1250轉(zhuǎn)/分 無級調(diào)速 | 3 | 780 | |
TH-1000 | 285×145×80 | 轉(zhuǎn) 速:0-1250轉(zhuǎn)/分 無級調(diào)速 | 3 | 880 | |
TH-2000 | 285×145×80 | 轉(zhuǎn) 速:0-1250轉(zhuǎn)/分 無級調(diào)速 | 3 | 1080 | |
TH-4000 | 360×180×100 | 轉(zhuǎn) 速:0-1250轉(zhuǎn)/分 無級調(diào)速 | 3 | 1580 | |
硅膠管 | 進口料國內(nèi)加工 | Φ1.2×3 | 配:HL-1、2恒流泵;BS收集器專用 | m | 10 |
進口料國內(nèi)加工 | Φ1.2×3.5 | 配:BT-100、BT-600恒流泵;MC99層析儀專用 | m | 12 | |
進口料國內(nèi)加工 | Φ2.5×5 | 配:BT-100、BT-600恒流泵;MC99層析儀專用 | m | 16 | |
進口料國內(nèi)加工 | Φ3×5 | 配:HL-1、2恒流泵專用 | m | 16 | |
進口料國內(nèi)加工 | Φ4×7 | 配:HL-3 、HL-5、6恒流泵專用 | m | 20 | |
進口料國內(nèi)加工 | Φ4.5×7 | 配:BT-100、BT-600恒流泵專用 | m | 20 | |
進口料國內(nèi)加工 | Φ6×9 | 配:HL-4恒流泵專用 | m | 28 | |
進口料國內(nèi)加工 | Φ10×14 | 配:HL-5、6恒流泵專用 | m | 42 | |
硅膠管 (耐有機) | 全進口 | Φ1.2×3 | 配:HL-2N恒流泵專用 | m | 498 |
全進口 | Φ1.2×3.5 | 配:BT-100N恒流泵專用 | m | 568 | |
全進口 | Φ3×5 | 配:HL-2N恒流泵專用 | m | 598 | |
全進口 | Φ2.5×5 | 配:BT-100N恒流泵專用 | m | 618 | |
冷凝管 | SZ-1/2/3 | Φ70×40 | 配:SZ-1、2、3蒸餾器專用 | 只 | 280 |
RE52-1/2/3 | Φ80×40 | 配:RE52-1、2、3蒸發(fā)器專用 | 只 | 290 | |
RE52-4 | Φ90×45 | 配:RE52-4蒸發(fā)器專用 | 只 | 300 | |
橫式燒瓶 | SZ-1/2/3 | Φ100×55 | 配:SZ-1、2、3蒸餾器專用 | 只 | 280 |
四氟轉(zhuǎn)軸 | RE52-1/2/3/4 | Φ30×120 | 配:RE52-1、2、3、4蒸發(fā)器專用 | 套 | 380 |
石英加熱管 | SZ-1/2/3 | Φ20×55 | 配:SZ-1、2、3蒸餾器專用 | 支 | 120 |
四通加料管 | RE52-1/2/3/4 | Φ40×40 | 配:RE52-1、2、3、4蒸發(fā)器專用 | 套 | 120 |
圓形收集 蒸發(fā)瓶 | RE52-1/2/3/4 | 0.5升、2升、3升 | 配:RE52-1、2、3、4蒸發(fā)器專用 | 只 | 50/70/80 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-12-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面