HJ509M電動(dòng)機(jī)測(cè)控裝置
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品 牌:
- 公司名稱(chēng):浙江東歌電氣科技有限公司
- 所 在 地:浙江樂(lè)清
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HJ509M電動(dòng)機(jī)測(cè)控裝置
產(chǎn)品詳細(xì)信息
功能配置 |
![]() |
|
裝置整定 |
裝置整定包括軟壓板、裝置定值和裝置參數(shù)等三方面。 整定應(yīng)遵循有關(guān)規(guī)程,本裝置有特殊要求者見(jiàn)有關(guān)注釋。裝置參數(shù)中無(wú)特殊需要者,可取表中列出的缺省值。不用的保護(hù)功能,應(yīng)將其控制定值設(shè)為0—退出。 |
裝置軟壓板整定 |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
注:1.軟壓板只有兩個(gè)取值:投入、退出。裝置出廠時(shí),軟壓板均整定為退出 |
裝置定值整定 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 整定范圍 | 步長(zhǎng) | 備注 | |
1 | 電動(dòng)機(jī)額定電流值 | 0.5~99.99 A | 0.01 A | ||
2 | 電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)間 | 0~99.99S | 0.1 S | ||
3 | 電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)次數(shù) | 1~2 | 1 | ||
4 | 相間定時(shí)限過(guò)流保護(hù) | 相間Ⅰ段保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:投入 | ||
5 | 相間Ⅰ段電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
6 | 相間Ⅰ段延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S | ||
7 | 相間Ⅱ段保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:投入 | |||
8 | 相間Ⅱ段電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
9 | 相間Ⅱ段延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S | ||
10 | PT斷線檢測(cè)投退控制 | 0~1 | 1 | ||
11 | 負(fù)序過(guò)流 保護(hù) |
負(fù)序Ⅰ段保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:投入 | ||
12 | 負(fù)序Ⅰ段電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
13 | 負(fù)序Ⅰ段延時(shí)定值 | 0~10.00S | 0.01S | ||
14 | 負(fù)序Ⅱ段保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:跳閘;2:告警 | |||
15 | 負(fù)序Ⅱ段電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
16 | 負(fù)序Ⅱ段延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
17 | 負(fù)序Ⅱ段反時(shí)限控制 | 0:退出, 1:一般, 2:非常 3:極端 | |||
18 | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | 過(guò)負(fù)荷保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | ||
19 | 過(guò)負(fù)荷電流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
20 | 過(guò)負(fù)荷延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.1S | 實(shí)際值=設(shè)定值x10(s) | |
21 | 零序過(guò)流保護(hù) | 零序電流保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | ||
22 | 零序電流定值 | 0.1~6.00A | 0.01A | ||
23 | 零序延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
24 | 過(guò)電壓保護(hù) | 過(guò)電壓保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | ||
25 | 過(guò)電壓線電壓定值 | 20~150V | 0.1V | ||
26 | 過(guò)電壓延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
27 | 低壓電保護(hù) | 低電壓保護(hù)投退控制 | 0:退出;1:失壓保護(hù); 2:經(jīng)電流閉鎖低電壓;3:純低電壓保護(hù) | ||
28 | 低電壓線電壓定值 | 0~100.0V | 0.1 V | ||
29 | 低電壓延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
30 | 低電壓電流閉鎖定值 | 0~10.00A | 0.01A | ||
31 | 零序過(guò)壓保護(hù) | 零序過(guò)壓投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳閘 | ||
32 | 零序過(guò)電壓定值 | 0.1~200V | 0.1V | ||
33 | 零序過(guò)壓延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
34 |
非電量保護(hù) |
非電量1保護(hù)控制 | 0:退出;1:跳閘;2:告警 | ||
35 | 非電量1延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
36 | 非電量2保護(hù)控制 | 0:退出;1:跳閘;2:告警 | |||
37 | 非電量2延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
38 | 非電量3保護(hù)控制 | 0:退出;1:跳閘;2:告警 | |||
39 | 非電量3延時(shí)定值 | 0~99.99S | 0.01S |
裝置參數(shù)整定 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 符號(hào) | 范圍 | 步長(zhǎng) | 備注 |
1 | 裝置級(jí)管理 | 裝置通訊地址 | 1~99 | 1 | 1 |
2 | 裝置操作口令 | 0~99 |
1 | 99 | |
3 | 波特率 | RS485波特率設(shè)置 | 0~65535 | 1 | 注1 |
4 | 開(kāi)入遙信確認(rèn)時(shí)間 | 5~999ms |
1ms | 10ms | |
5 | 開(kāi)關(guān)延時(shí) | 遙跳保持時(shí)間 | 5~999ms | 1ms | 100ms |
6 | 遙合保持時(shí)間 | 5~999ms | 1ms | 120ms | |
7 | 交流量額定值 | CT一次電流額定值 | 0~4000A | 1A | 注2 |
8 | PT一次電流額定值 | 0~40KV |
1 KV | ||
9 | 系統(tǒng)控制 | 系統(tǒng)控制字 | 0000~FFFF |
1 | 注3 |
注: 1: “RS485波特率設(shè)置”的含義為BTL=□□□□□,共五位表示波特率設(shè)置:整定為1200、2400、4800或9600(推薦);裝置為RS485通訊方式。 2: “CT一次電流額定值”和“PT一次電流額定值”為0時(shí)的測(cè)量值顯示為二次側(cè)的值。推薦設(shè)置為0,采用二次側(cè)進(jìn)行測(cè)量。 3: “系統(tǒng)控制字”為選擇保護(hù)裝置功能的控制,一般情況下都使用默認(rèn)值,在沒(méi)有特別提示的情況下都不需要修改,各種型號(hào)的裝置的系統(tǒng)控制字應(yīng)該不一樣。 |
裝置背板圖 |
![]() |
裝置接線示意圖 |
![]() |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2010-02-02
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽