IP68電纜接頭
產(chǎn)品簡介
IP68電纜接頭
產(chǎn)品詳細信息
此特點:為特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計,加緊電纜範圍大,抗拉力特強,可防水,防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
此材質(zhì):以UL認可之尼龍PA66製成(防火等級UL94-V2),EPDM耐候橡膠製成。
此用途:配電盤,機械控制箱實物儀器等電器製品電纜固定之用。
序號 | 型號 | D1/D2 L/T/W 電纜接頭尺寸(MM) | 適用電纜線外徑尺寸 |
1 | PG7 | 8.0 / 12.9 / 8.00 / 5.3 / 21.0 | 3.0-4.3 |
2 | PG9 | 10.35 / 15.29 / 8.2 / 5.1 / 23.4 | 4.0-6.4 |
3 | PG11 | 13.2 / 18.9 / 8.2 / 5.2 / 26.6 | 5.0-7.5 |
4 | PG13.5 | 15.2 / 20.2 / 9.43 / 6.2 / 29.5 | 6.0-11.0 |
5 | PG16 | 17.45 / 22.6 / 9.7 / 6.35 / 33.1 | 10.0-13.0 |
6 | PG21 | 22.1 / 28.6 / 10.8 / 7.3 / 39.4 | 13.0-17.0 |
7 | PG29 | 29.43 / 36.8 / 11.0 / 8.0 / 50.1 | 18.0-24.0 |
型號 | D1/D2 L/T/W 電纜接頭尺寸(MM) | 適用電纜線外徑尺寸 | CAD | |
PG7 | 8.0 / 12.9 / 8.00 / 5.3 / 21.0 | 3.0-4.3 | ![]() |
![]() |
PG9 | 10.35 / 15.29 / 8.2 / 5.1 / 23.4 | 4.0-6.4 | ||
PG11 | 13.2 / 18.9 / 8.2 / 5.2 / 26.6 | 5.0-7.5 | ||
PG13.5 | 15.2 / 20.2 / 9.43 / 6.2 / 29.5 | 6.0-11.0 | ||
PG16 | 17.45 / 22.6 / 9.7 / 6.35 / 33.1 | 10.0-13.0 | ||
PG21 | 22.1 / 28.6 / 10.8 / 7.3 / 39.4 | 13.0-17.0 | ||
PG29 | 29.43 / 36.8 / 11.0 / 8.0 / 50.1 | 18.0-24.0 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面