0205 KSS O型配線標志
產(chǎn)品簡介
0205 KSS O型配線標志
產(chǎn)品詳細信息

材 質(zhì): | 南亞軟質(zhì) PVC(白色),防止油性及其他物質(zhì)侵蝕。 |
用 法: | 使用時將每個標志切離處輕輕剝下即可配線,連續(xù)式的 O型膠管配線標志,乃是呈條狀的膠管標志,每粒膠管標志間皆相連續(xù)不斷,僅部分切離。 |
特殊規(guī)格: | OM-30,38,60,80,100,125,150.sq接受訂制,價格另議。 |
特殊長度: | 接受各種長度的訂制,價格另議。 |
特殊記號: | 接受各種特殊記號(AC-110,DC-12)及特殊顏色訂制, 價格另議。 |
◆ | KSS O型膠管標志表面細膩不反光,字體保證位于膠管正中央,每個膠管長度一律10mm長。 |
* | 另備有符合RoHS材質(zhì),歡迎洽詢。 |


![]() |
| |||||||
型 號 Item No. |
I.D. | 長度 L |
號碼種類 Std. Markings |
包 裝 Packing | |||
適用電線 Suitable Wire |
內(nèi)徑 | ||||||
sq | AWG | ||||||
OM-22S | #22 | 1.3 | 10.0 | 特殊規(guī)格 價格另議 | 100 pcs / 包 | ||
OM-20S | #20 | 1.5 | 10.0 | ||||
OM-18S | #18 | 1.8 | 10.0 | ||||
OM-16S | #16 | 1.9 | 10.0 | ||||
OM-0.75 | 0.75 | 18 | 3.0 | 10.0 | 0, 1, 2, 3, ...100 A, B, C, ...Z +,-,∕, ![]() | ||
OM-1.25 | 1.25 | 16 | 3.2 | 10.0 | |||
OM-2.0 | 2.0 | 14 | 3.6 | 10.0 | |||
OM-3.5 | 3.5 | 12 | 4.2 | 10.0 | |||
OM-5.5 | 5.5 | 10 | 5.1 | 10.0 | |||
OM-8 | 8 | 8 | 6.2 | 10.0 | |||
OM-14 | 14 | 6 | 7.6 | 10.0 | 0, 1, 2, 3, ...9 A, B, C, ...Z +,-,∕, ![]() | ||
OM-22 | 22 | 4 | 9.1 | 10.0 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面