0601 KSS 迫緊式電纜固定頭
產(chǎn)品簡介
0601 KSS 迫緊式電纜固定頭
產(chǎn)品詳細(xì)信息

材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級(jí) 94V-2,絕緣性佳,不易老化。 | |
用途: | 配電盤、機(jī)械控制箱、事物儀器等電器制品電纜固定之用。 | |
用法: | 1. | 先將本體置于基板上,再以螺帽固定之。 |
2. | 依序套入夾緊圈;再套上夾緊爪,*后以迫緊頭將其迫緊固定,并達(dá)防水、防塵之功能。 | |
◆ | 本產(chǎn)品采尼龍制成,構(gòu)造精密優(yōu)良;耐沖擊絕緣性良好,并有防水之功能。 | |
※ | 若分開訂購各零件時(shí),請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)后面加上各代號(hào):螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(s) 夾緊爪(c) 迫緊頭(N)大內(nèi)塞(O)小內(nèi)塞(I) 例:訂購PG16螺帽,型號(hào)為PGL-16。 |

![]() 螺帽 | ![]() 墊片 | ![]() 本體 | ![]() 夾緊圈 | ![]() 夾緊爪 | ![]() 迫緊頭 |
| |||||||||||
型 號(hào) Item No. |
鐵板孔徑 D1 |
*大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 | 螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing | |||
B1 | B2 | B3 | |||||||||
PG-16 | 16.0 | 11.0 | 4.8 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 16.0 | 5 ~ 10 | 50 pcs / 包 | |
PG-20 | 20.0 | 14.1 | 5.1 | 10.5 | 12.5 | 13.0 | 19.0 | 19.0 | 6 ~ 13 | ||
PG-25 | 25.0 | 18.5 | 8.5 | 9.5 | 14.0 | 13.0 | 22.0 | 22.0 | 10 ~ 18 | ||
PG-32 | 32.0 | 25.0 | 10.8 | 14.5 | 21.0 | 15.0 | 24.5 | 24.5 | 16 ~ 22 | 25 pcs / 包 | |
PG-40 | 40.0 | 32.4 | 19.5 | 21.5 | 24.0 | 21.0 | 26.5 | 27.3 | 20 ~ 27 | 10 pcs / 包 | |
PG-50 | 50.0 | 42.0 | 19.5 | 31.0 | 33.5 | 23.0 | 30.0 | 31.0 | 30 ~ 41 | ||
PG-63 | 64.5 | 56.0 | 38.0 | 44.5 | 49.5 | 25.0 | 33.0 | 32.0 | 40 ~ 53 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面