 |   1PK-3003D系列 替換式省力棘輪壓著鉗口模系列(不含鉗子本體) | 注:此款價格為單獨口模價格,不包含鉗子本體,訂購時請注意連同鉗子本體一并拍下,以便不影響到您的使用,根據需求情況,挑選對應壓接鉗口模,在備注中注明規格型號,同時請跟掌柜確認是否有現貨,以便能及時發貨! | | |    | | 圖片僅供參考,請以實際出貨產品為主。 任何產品變更,恕不另行通知。 |
| | | | 規格 | | 不含口模重量 (g) | 總重量 (g) | 包裝方式 | S45C | 638±10g | 700±10 | 泡殼卡片 |
|
| 單件型號 | 口模型號 | 壓著范圍 | 適用產品 | | 1PK-300F | | 壓接鉗 (不包含模口) |  | 1PK-3003FD1 | 1PK-3003D1 | 22-10 AWG 絕緣端子
|  | 1PK-3003FD2 | 1PK-3003D2 | 22-12 AWG 絕緣端
| 
| 1PK-3003FD3 | 1PK-3003D3 | RG-58 RG-59/62 AU BNC/TNC (六角型. 0.305,0.068,0.228) 同軸電纜金屬接頭
| 
| 1PK-3003FD4 | 1PK-3003D4 | SMA或SFR光纖接頭 (Round 0.195)
| 
| 1PK-3003FD5 | 1PK-3003D5 | RG-58,RG-174,RG-8218 的 50和75 Ω同軸電纜金屬接頭 (六角型 0.213, 0.178,0.068,0.042)
| 
| 1PK-3003FD6 | 1PK-3003D6 | S端子和 RG-8/11 (六角型, 0.429,0.100,0.080)同軸電纜 金屬接頭
| 
| 1PK-3003FD7 | 1PK-3003D7 | RG-174, Mini 59 BNC/TNC (六角型 0.178,0.128,0.068) 同軸電纜金屬接頭
| 
| 1PK-3003FD8 | 1PK-3003D8 | RG-174 Belden-專用 RG-8281 (六角型 0.324,0.178,0.068)同軸電纜金屬接頭
| 
| 1PK-3003FD9 | 1PK-3003D9 | Plenum 和Teflon 同軸電纜 RG-58 / 59金屬接頭 (六角型 0.213,0.190, 0.068, 0.042)
| 
| 1PK-3003FD10 | 1PK-3003D10 | RG-59,RG-6, RG-8281, 有線電視 CATV F接頭 (六角型 0.350,0.320, 0.255)同軸電纜金屬接頭
| 
| 1PK-3003FD11 | 1PK-3003D11 | RJ-45, 8P8C網絡接頭
| 
| 1PK-3003FD12 | 1PK-3003D12 | RJ-11 6P6C, 6P4C, 6P2C 電話接頭
| 
| 1PK-3003FD13 | 1PK-3003D13 | RJ-11 DEC MMJ專用 6P6C, 6P4C, 6P2C電話接頭
| 
| 1PK-3003FD14 | 1PK-3003D14 | AMP RJ-45 專用8P8C網絡接頭
| 
| 1PK-3003FD15 | 1PK-3003D15 | RG-58, RG-59/62, BNC/TNC (六角型 0.255,0.213,0.068) 同軸電纜金屬接頭
| 
| 1PK-3003FD16 | 1PK-3003D16 | RJ-22 4P4C,4P2C 電話接頭
| 
| 1PK-3003FD17 | 1PK-3003D17 | RJ-45, 10P10C 電話接頭
| 
| 1PK-3003FD17-MA | 1PK-3003D17-MA | Hirose RJ-45專用8P8C網絡接頭
| 
| 1PK-3003FD18 | 1PK-3003D18 | 歐式端子22-10 AWG (0.325mm²-5.261mm²)
| 
| 1PK-3003FD19 | 1PK-3003D19 | 非絕緣端子 22-8 AWG (0.325mm²-8.367mm²)
| 
| 1PK-3003FD20 | 1PK-3003D20 | 光纖金屬接頭 SMA,SMB,SFR 六角型, 0.151", 0.178", 0.213", (3.84, 4.52, 5.41mm)
| 
| 1PK-3003FD21 | 1PK-3003D21 | 絕緣接續端子16-26AWG (0.128mm²-1.31mm²)
| 
| 1PK-3003FD22 | 1PK-3003D22 | AMP RG-58 同軸電纜專用 BNC/TNC 金屬接頭 O型, 0.218",0.049"(5.54mm, 1.24mm)
|
TOP | . 全長: 260mm . 符合人體工學之結構設計, 省力40~50﹪ . 本體為一體成型, 結構*強固 . 口模為合金鋼材質, 并經脫臘鑄造成型, 尺寸精準 . 本體可更換各種口模, 經濟效益高
臺灣**: 118629 德國**: 29619451. 
|
TOP |
| |